Parámetros de sistemas automáticos de AutoTradingBot, Febrero 2010
MisterBroker 4 Marzo 2010 01:03:35 bajo
PARAMETROS DE AUTOTRADINGBOT , PARA SUS SISTEMAS DE TRADING DE PARÁMETROS
DINÁMICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EN INTERDIN PARA EL MES DE FEBRERO 2010.
A continuación le informamos de los parámetros que llevarán en Interdin, los Sistemas Automáticos de Trading
para Futuros con parámetros dinámicos de la empresa Autotradingbot. Todos esos parámetros fueron cambiados
en sus respectivos Sistemas de Trading automatizados en Interdin el 3 de FEBRERO de 2010, para funcionar
durante el mes de FEBRERO 2010.
| Nº Id. | Mercado | Barras | Broker | |
| id 47 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 1930 | ||||
| id 48 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1.6 95 32 11 55 60 1930 1930 | ||||
| id 63 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 950 1500 1624 2156 23 19 22 40 0 | ||||
| Id 52 | Futuro Dax | ESX 1' | ||
| 1513 1545 1558 0.34 0.42 0.28 6 1 0 | ||||
| Id 53 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1508 1545 1548 0.35 0.38 0.38 4 1 2 | ||||
| Id 51 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 80 60 41 180 26 32 60 50 40 90 8 32 1 2145 2145 | ||||
| id 54 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 180 8 100 -1 2145 2145 | ||||
| Id 56C | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 180 8 100 -1 2145 2145 | ||||
| id 55 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 200 11 98 1 2145 2145 | ||||
| id 56L | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 200 11 98 1 2145 2145 | ||||
| id 75 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 2114 12 8 16 110 -1 1 3 0 | ||||
| id 79 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 2120 16 7 40 50 -1 2 4 0 | ||||
| id 86 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1512 1544 1738 30 8 78 100 0 2 3 0 | ||||
| id 87 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1512 1544 1738 30 8 78 100 0 2 3 1 | ||||
| id 24 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1.78 14 3.5 16 58 0 1600 1600 | ||||
| id 44 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1.78 13 3 24 32 0 1700 1700 | ||||
| id 49 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1.78 13 -4.5 16 66 0 1500 1500 | ||||
| id 40 | Futuro Bund | BUND 10' | ||
| 25 0.58 0.22 13 39 1750 1750 1 0.2 0.02 0.15 3 1 0 | ||||
| id 42 | Futuro Bund | BUND 15' | ||
| 25 0.52 0.26 10 24 1745 1745 1 0.14 0.04 0.15 1 1 0 | ||||
| Id 20 | Futuro Dax | Dax 14' | ||
| 8 8 31 36 59 46 220 54 14 0.35 0.4 0.1 -0.05 1 1 1 1 38 0.5 1 14 | ||||
| Id 21 | Futuro Dax | Dax 14' | ||
| 8 8 31 36 59 46 220 54 14 0.35 0.4 0.1 -0.05 0 1 1 1 38 0.5 1 14 | ||||
| Id 22 | Futuro Dax | Dax 14' | ||
| 8 8 31 36 59 46 220 54 14 0.35 0.4 0.1 -0.05 0 2 1 2 38 0.5 1 14 | ||||
| id 120 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 1 0 | ||||
| id 121 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 2 0 | ||||
| id 122 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 3 0 | ||||
| id 123 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 5 0 | ||||
| id 124 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -1 0 | ||||
| id 125 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -2 0 | ||||
| id 127 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -5 0 | ||||
| id 128 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -11 0 | ||||
| id 130 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -20 0 | ||||
| id 131 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -23 0 | ||||
| id 62 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1 326 32 2 5 6 2 2 10 2 272 32 3 5 6 2 2 10 1945 2145 | ||||
| id 62181 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1 326 32 2 5 6 2 2 10 2 272 32 3 5 6 2 2 10 1945 1815 | ||||
| id 62213 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1 326 32 2 5 6 2 2 10 2 272 32 3 5 6 2 2 10 1945 2130 | ||||
| id 126 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -3 0 | ||||
| id 129 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 70 32 4 90 50 1930 -16 0 | ||||
| id 186 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1512 1544 1738 30 8 78 100 0 2 5 0 | ||||
| id 187 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1512 1544 1738 30 8 78 100 0 2 5 1 | ||||
Comentarios Desactivados
