Parametros sistemas automaticos Autotradingbot, abril 2009
Misterbroker 3 Abril 2009 12:16:29 bajo
PARAMETROS DE AUTOTRADINGBOT , PARA SUS SISTEMAS DE TRADING DE PARÁMETROS DINÁMICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EN INTERDIN PARA MES DE ABRIL 2009.
A continuación le informamos de los parámetros que llevarán en Interdin, los Sistemas Automáticos de Trading para Futuros con parámetros dinámicos de la empresa Autotradingbot. Todos esos parámetros fueron cambiados en sus respectivos Sistemas de Trading automatizados en Interdin el 1 de ABRIL de 2009, para funcionar durante el mes de ABRIL de 2009.
| Nº Id. | Mercado | Barras | Broker | ||||
| id 47 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - 2145 | |||||||
| id 48 | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 1.5 - 85 - 33 - 15 - 45 - 40 - 2145 - 2145 | |||||||
| id 63 | Futuro Dax | DAX 2' | |||||
| 1000 - 1600 - 1620 - 2156 - 14 - 9 - 58 - 90 - 0 | |||||||
| Id 52 | Futuro Dax | ESX 1' | |||||
| 1435 - 1545 - 1547 - 0,36 - 0,98 - 0,4 - 5 - 1 - 5 | |||||||
| Id 53 | Futuro Dax | DAX 1' | |||||
| 1454 - 1545 - 1550 - 0,34 - 0,62 - 0,38 - 6 - 0 - 3 | |||||||
| Id 51 | Futuro Dax | DAX 1' | |||||
| LARGOS 100 - 30 - 39 - 120 - 14 – 32 CORTOS 60 - 210 - 35 - 180 -20 - 32 --- 1 - 2145 - 2145 | |||||||
| id 54 | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 180 - 8 - 100 - (-1) - 2145 - 2145 | |||||||
| Id 56C | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 180 - 8 - 100 - (-1) - 2145 - 2145 | |||||||
| id 55 | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 180 - 10 - 100 - 1 - 2145 - 2145 | |||||||
| id 56L | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 180 - 10 - 100 - 1 - 2145 - 2145 | |||||||
| id 75 | Futuro Dax | DAX 2' | |||||
| 1000 - 1600 - 1628 - 2146 - 14 - 8 - 30 - 140 - 1 - 7 - 3 | |||||||
| id 79 | Futuro Dax | DAX 2' | |||||
| 1000 - 1600 - 1628 - 2150 - 17 - 8 - 16 - 60 - 1 - 5 - 4 | |||||||
| id 24 | Futuro Dax | DAX 1' | |||||
| 1,76 - 20 - 1.5 - 12 - 54 - 0 - 1650 - 1650 | |||||||
| id 44 | Futuro Dax | DAX 1' | |||||
| 1,76 - 18 - (-4.5) - 12 - 54 - 0 - 1655 - 1655 | |||||||
| id 49 | Futuro Dax | DAX 1' | |||||
| 1.66 - 5 - (-5.5) - 14 - 54 - 1 - 1650 - 1650 | |||||||
| id 40 | Futuro Bund | BUND 10' | |||||
| 23 - 0,78 - 0,34 - 10 - 25 - 1750 - 1950 - 1 - 0,2 - 0,04 - 0,15 - 3 - 1 - 0 | |||||||
| id 42 | Futuro Bund | BUND 15' | |||||
| 25 - 0,82 - 0,24 - 9 - 20 - 1645 - 1745 - 1 - 0,2 - 0,04 - 0,19 - 2 - 1 - 0 | |||||||
| Id 20 | Futuro Dax | Dax 14' | |||||
| 10 - 8 - 34 - 39 - 59 - 46 - 200 - 74 - 18 – 0.4 - 0,5 – (-0.1) - 0,35 - 1 - 1 - 1 - 1 - 38 - 0,5 - 1 - 14 | |||||||
| Id 21 | Futuro Dax | Dax 14' | |||||
| 110 - 8 - 34 - 39 - 59 - 46 - 200 - 74 - 18 – 0.4 - 0,5 – (-0.1) - 0,35 - 0 - 1 - 1 - 1 - 38 - 0,5 - 1 - 14 | |||||||
| Id 22 | Futuro Dax | Dax 14' | |||||
| 10 - 8 - 34 - 39 - 59 - 46 - 200 - 74 - 18 – 0.4 - 0,5 – (-0.1) - 0,35 - 0 - 2 - 1 - 2 - 38 - 0,5 - 1 - 14 | |||||||
| id 120 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - 1 - 0 | |||||||
| id 121 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - 2 - 0 | |||||||
| id 123 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - 5 - 0 | |||||||
| id 124 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - (-1) - 0 | |||||||
| id 125 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145- (-2) - 0 | |||||||
| id 127 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - (-5) - 0 | |||||||
| id 130 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145 - (-20) - 0 | |||||||
| id 62 | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 1 - 326 - 32 - 2 - 5 - 6 - 2 - 2 - 10 - 2 - 272 - 32 - 3 - 5 - 6 - 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 0 - 2145 | |||||||
| id 62181 | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 1 - 326 - 32 - 2 - 5 - 6 - 2 - 2 - 10 - 2 - 272 - 32 - 3 - 5 - 6 - 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 0 - 1815 | |||||||
| id 62213 | Futuro Dax | DAX 15' | |||||
| 1 - 326 - 32 - 2 - 5 - 6 - 2 - 2 - 10 - 2 - 272 - 32 - 3 - 5 - 6 - 2 - 2 - 10 - 1 - 1 - 0 - 2130 | |||||||
| id 126 | Futuro ESX | ESX 15' | |||||
| 0.8 -85 - 33 - 17 - 50 - 40 - 2145- (-3) - 0 | |||||||
Comentarios Desactivados
