Parámetros de sistemas automáticos de AutoTradingBot, Septiembre 2010
MisterBroker 2 Septiembre 2010 18:10:30 bajo
PARAMETROS DE AUTOTRADINGBOT , PARA SUS SISTEMAS DE TRADING DE PARÁMETROS
DINÁMICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS EN INTERDIN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2010.
A continuación le informamos de los parámetros que llevarán en Interdin, los Sistemas
Automáticos de Trading para Futuros con parámetros dinámicos de la empresa
Autotradingbot.Todos esos parámetros fueron cambiados en sus respectivos Sistemas
de Trading automatizados en Interdin el 1 de septiembre, para funcionar durante el mes
de SEPTIEMBRE 2010.
| Nº Id. | Mercado | Barras | Broker | |
| Id 20 | Futuro Dax | Dax 14' | ||
| 6 9 32 38 40 46 220 70 18 -0.05 0.1 0 0 1 1 1 1 38 0.5 1 14 | ||||
| Id 21 | Futuro Dax | Dax 14' | ||
| 6 9 32 38 40 46 220 70 18 -0.05 0.1 0 0 0 1 1 1 38 0.5 1 14 | ||||
| Id 22 | Futuro Dax | Dax 14' | ||
| 6 9 32 38 40 46 220 70 18 -0.05 0.1 0 0 0 2 1 2 38 0.5 1 14 | ||||
| Id 24 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1.78 14 3.5 16 32 0 1600 1600 | ||||
| Id 40 | Futuro Bund | BUND 10' | Sistema Automatico Trading Epsilon | |
| 28 0.32 0.22 9 24 1750 1750 1 0.2 0.04 0.19 3 1 0 | ||||
| Id 42 | Futuro Bund | BUND 15' | Sistema Automatico Trading Epsilon | |
| 27 0.52 0.24 7 22 1745 1745 1 0.20 0.04 0.19 1 1 0 | ||||
| Id 44 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1.8 14 3 24 34 0 1710 1710 | ||||
| Id 47 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 1830 | ||||
| Id 48 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 0.7 130 33 12 65 100 1900 1900 | ||||
| Id 49 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1.78 14 3.5 16 32 0 1600 1600 | ||||
| Id 51 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 320 190 51 80 14 32 360 140 36 160 14 32 1 2145 2145 | ||||
| Id 52 | Futuro Dax | ESX 1' | ||
| 1454 1545 1550 0.33 0.64 0.28 5 0 4 | ||||
| Id 53 | Futuro Dax | DAX 1' | ||
| 1435 1545 1548 0.36 0.62 0.4 3 1 4 | ||||
| Id 54 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 200 8 100 -1 1945 2145 | ||||
| Id 55 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 160 9 92 1 1945 2145 | ||||
| Id 56C | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 200 8 100 -1 1945 2145 | ||||
| Id 56L | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 160 9 92 1 1945 2145 | ||||
| Id 62 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1 200 32 4 7 31 20 20 25 2 180 31 4 7 11 16 20 14 2145 2145 | ||||
| Id 62181 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1 200 32 4 7 31 20 20 25 2 180 31 4 7 11 16 20 14 1815 1815 | ||||
| Id 62213 | Futuro Dax | DAX 15' | ||
| 1 200 32 4 7 31 20 20 25 2 180 31 4 7 11 16 20 14 2130 2130 | ||||
| Id 63 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1500 1622 2156 21 18 64 120 0 | ||||
| Id 68 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 930 1522 1610 2118 26 7 28 80 1 1 1 0 | ||||
| Id 70 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1030 1524 1610 1740 28 7 22 60 0 1 1 0 | ||||
| Id 71 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 2100 27 8 18 60 1 1 2 0 | ||||
| Id 72 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1030 1520 1610 2100 28 7 22 60 0 1 2 0 | ||||
| Id 73 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 1736 27 7 18 60 1 1 2 0 | ||||
| Id 74 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 970 1522 1610 1792 27 7 22 60 0 1 2 0 | ||||
| Id 75 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 2110 27 8 18 60 1 1 3 0 | ||||
| Id 76 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 930 1530 1610 2148 30 7 20 60 1 7 3 0 | ||||
| Id 77 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 1710 29 8 18 60 1 1 3 0 | ||||
| Id 78 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1050 1522 1610 1800 27 7 18 70 0 5 3 0 | ||||
| Id 79 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 2130 27 7 16 60 0 1 4 0 | ||||
| Id 80 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 940 1556 1614 2124 30 5 16 60 0 6 4 0 | ||||
| Id 81 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1600 1628 1732 12 5 16 60 -1 6 4 0 | ||||
| Id 82 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1000 1554 1618 1734 28 5 16 60 0 7 4 0 | ||||
| Id 83 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 990 1510 1526 2142 24 6 78 60 0 1 2 0 | ||||
| Id 84 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1508 1528 1774 29 8 26 70 0 1 2 0 | ||||
| Id 85 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1494 1528 2108 29 11 22 70 0 1 3 0 | ||||
| Id 86 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1474 1528 1754 29 8 20 60 0 1 3 0 | ||||
| Id 87 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1474 1528 1754 29 8 20 60 0 1 3 1 | ||||
| Id 120 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 1 0 | ||||
| Id 121 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 2 0 | ||||
| Id 122 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 3 0 | ||||
| Id 123 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 5 0 | ||||
| Id 124 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -1 0 | ||||
| Iid 125 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -2 0 | ||||
| Id 126 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -3 0 | ||||
| Id 127 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -5 0 | ||||
| Id 128 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -11 0 | ||||
| Id 129 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -16 0 | ||||
| Id 130 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -20 0 | ||||
| Id 131 | Futuro ESX | ESX 15' | ||
| 1.4 130 32 7 40 130 1830 -23 0 | ||||
| Id 152 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1050 1470 1528 2118 29 7 22 70 0 1 3 0 | ||||
| Id 153 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1458 1528 1800 29 8 30 130 0 1 3 0 | ||||
| Id 183 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 990 1510 1526 2142 24 6 78 60 0 1 5 0 | ||||
| Id 184 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1508 1528 1774 29 8 26 70 0 1 5 0 | ||||
| Id 185 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1494 1528 2108 29 11 22 70 0 1 5 0 | ||||
| Id 186 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1474 1528 1754 29 8 20 60 0 1 5 0 | ||||
| Id 187 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1474 1528 1754 29 8 20 60 0 1 5 1 | ||||
| Id 1152 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1050 1470 1528 2118 29 7 22 70 0 1 5 0 | ||||
| Id 1153 | Futuro Dax | DAX 2' | ||
| 1040 1458 1528 1800 29 8 30 130 0 1 5 0 | ||||
Comentarios Desactivados